

- 会員の方
女性医師のスポットアルバイト専門サイト
New
スポット/アルバイト
更新日/3月22日
勤務日 | 2023年4月17日(月) |
---|---|
時間 | 13時00分~17時00分 |
病院 | 匿名医療機関 |
勤務地 | 東京都武蔵野市 |
---|---|
募集科目 | 一般内科、健診・人間ドック、企業健診 |
内容 | 企業健診 |
給与 | 40,000円 |
ポイント | 400pt |
スポット/アルバイト
更新日/3月22日
勤務日 | 2023年4月6日(木) |
---|---|
時間 | 08時30分~13時00分 |
病院 | 匿名医療機関 |
勤務地 | 東京都北区 |
---|---|
募集科目 | 一般内科、健診・人間ドック、企業健診 |
内容 | 企業健診 |
給与 | 40,000円 |
ポイント | 400pt |
スポット/アルバイト
更新日/3月22日
勤務日 | 2023年3月28日(火) |
---|---|
時間 | 09時00分~13時00分 |
病院 | 匿名医療機関 |
勤務地 | 東京都杉並区 |
---|---|
募集科目 | ▼内科系、一般内科 |
内容 | 一般内科外来 |
給与 | 40,000円 |
ポイント | 400pt |
スポット/アルバイト
更新日/3月22日
勤務日 | 2023年5月30日(火) |
---|---|
時間 | 09時30分~13時30分 |
病院 | 匿名医療機関 |
勤務地 | 東京都北区 |
---|---|
募集科目 | 一般内科、健診・人間ドック、企業健診 |
内容 | 問診・聴診 |
給与 | 40,000円 |
ポイント | 400pt |
スポット/アルバイト
更新日/3月22日
勤務日 | 2023年5月30日(火) |
---|---|
時間 | 08時30分~12時30分 |
病院 | 匿名医療機関 |
勤務地 | 神奈川県横浜市神奈川区 |
---|---|
募集科目 | 一般内科、健診・人間ドック、企業健診 |
内容 | 問診・聴診 |
給与 | 40,000円 |
ポイント | 400pt |
スポット/アルバイト
更新日/3月22日
勤務日 | 2023年5月12日(金) |
---|---|
時間 | 08時30分~12時30分 |
病院 | 匿名医療機関 |
勤務地 | 東京都北区 |
---|---|
募集科目 | 一般内科、健診・人間ドック、企業健診 |
内容 | 問診・聴診 |
給与 | 40,000円 |
ポイント | 400pt |
スポット/アルバイト
更新日/3月22日
勤務日 | 2023年5月10日(水) |
---|---|
時間 | 08時30分~15時30分 |
病院 | 匿名医療機関 |
勤務地 | 神奈川県大和市 |
---|---|
募集科目 | 一般内科、健診・人間ドック、企業健診 |
内容 | 問診・聴診 |
給与 | 60,000円 |
ポイント | 600pt |
スポット/アルバイト
更新日/3月22日
勤務日 | 2023年6月28日(水) |
---|---|
時間 | 07時00分~11時30分 |
病院 | 匿名医療機関 |
勤務地 | 東京都足立区 |
---|---|
募集科目 | ▼内科系、一般内科、健診・人間ドック、企業健診 |
内容 | 問診・聴診 |
給与 | 50,000円 |
ポイント | 500pt |
スポット/アルバイト
更新日/3月22日
勤務日 | 2023年6月25日(日) |
---|---|
時間 | 09時00分~14時00分 |
病院 | 匿名医療機関 |
勤務地 | 東京都東大和市 |
---|---|
募集科目 | 一般内科、健診・人間ドック、企業健診 |
内容 | 問診・聴診 |
給与 | 35,000円 |
ポイント | 350pt |
スポット/アルバイト
更新日/3月22日
勤務日 | 2023年6月23日(金) |
---|---|
時間 | 09時30分~18時00分 |
病院 | 匿名医療機関 |
勤務地 | 東京都羽村市 |
---|---|
募集科目 | 眼科、企業健診 |
内容 | 眼科健診 |
給与 | 85,000円 |
ポイント | 850pt |
アルバイト案件の中で約7割が企業健診、学校健診、婦人科検診など健康診断業務、検診業務が中心になっておりますが、
院内での外来求人や人間ドック求人もあります。
健診医局では一般内科外来、婦人科外来、乳房触診、日当直など
幅広く女性医師向けのスポットアルバイト案件を掲載しております。
その中身について、ご登録前の先生のためにちょっとしたお役立ち情報です。
健診医局では案件の約65%が会員限定配信メールで成約しています。医療機関様より依頼を受けてから短時間で配信致しますので、新着案件も多WEB上にUPされる前に充足し ...
平均して1日辺りの案件配信数は“44.76案件”です。健診業務(問診、聴打診)のほか、一般内科外来、婦人科医向けの婦人科検診、婦人科外来案件、などご専門ごとに配信しております。...
多い先生ですと月に14~15日ご勤務する先生もいますが、平均して1ヶ月あたり5日になります。健診医局では週1日特定の曜日をコンスタントに勤務する婦人科医師も多いので、平均して ...
アルバイト情報のメール配信後、早い先生は約10~15分でご応募頂きます。平均して1~2時間でご応募されますので、応募当日に勤務確定する場合が多いです。ただし、案件ご応募後 ...